福彩3D近100期开奖号码 · 实时更新 · 走势分析
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本站数据仅供参考分析,不构成任何投注建议。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 12-28 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 351 | 12-27 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 350 | 12-26 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 349 | 12-25 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 348 | 12-24 | 5 5 1 | 11 | 4 |
| 347 | 12-23 | 7 3 8 | 18 | 5 |
| 346 | 12-22 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 345 | 12-21 | 9 1 0 | 10 | 9 |
| 344 | 12-20 | 4 8 6 | 18 | 4 |
| 343 | 12-19 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 342 | 12-18 | 6 0 5 | 11 | 6 |
| 341 | 12-17 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 340 | 12-16 | 8 3 7 | 18 | 5 |
| 339 | 12-15 | 2 5 9 | 16 | 7 |
| 338 | 12-14 | 0 4 6 | 10 | 6 |
| 337 | 12-13 | 7 1 3 | 11 | 6 |
| 336 | 12-12 | 5 8 2 | 15 | 6 |
| 335 | 12-11 | 9 6 0 | 15 | 9 |
| 334 | 12-10 | 3 2 8 | 13 | 6 |
| 333 | 12-09 | 4 7 1 | 12 | 6 |
| 332 | 12-08 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 331 | 12-07 | 1 0 9 | 10 | 9 |
| 330 | 12-06 | 8 4 2 | 14 | 6 |
| 329 | 12-05 | 2 7 5 | 14 | 5 |
| 328 | 12-04 | 0 3 6 | 9 | 6 |
| 327 | 12-03 | 9 8 1 | 18 | 8 |
| 326 | 12-02 | 5 2 4 | 11 | 3 |
| 325 | 12-01 | 7 6 0 | 13 | 7 |
| 324 | 11-30 | 3 1 8 | 12 | 7 |
| 323 | 11-29 | 4 9 5 | 18 | 5 |
| 322 | 11-28 | 6 2 7 | 15 | 5 |
| 321 | 11-27 | 1 5 3 | 9 | 4 |
| 320 | 11-26 | 8 0 4 | 12 | 8 |
| 319 | 11-25 | 2 9 6 | 17 | 7 |
| 318 | 11-24 | 5 3 1 | 9 | 4 |
| 317 | 11-23 | 7 4 8 | 19 | 4 |
| 316 | 11-22 | 0 6 2 | 8 | 6 |
| 315 | 11-21 | 9 1 5 | 15 | 8 |
| 314 | 11-20 | 3 8 0 | 11 | 8 |
| 313 | 11-19 | 4 2 7 | 13 | 5 |
| 312 | 11-18 | 6 5 9 | 20 | 4 |
| 311 | 11-17 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 310 | 11-16 | 8 4 0 | 12 | 8 |
| 309 | 11-15 | 2 6 5 | 13 | 4 |
| 308 | 11-14 | 5 9 1 | 15 | 8 |
| 307 | 11-13 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 306 | 11-12 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 305 | 11-11 | 9 6 3 | 18 | 6 |
| 304 | 11-10 | 3 0 7 | 10 | 7 |
| 303 | 11-09 | 4 8 5 | 17 | 4 |
| 302 | 11-08 | 1 5 2 | 8 | 4 |
| 301 | 11-07 | 6 9 0 | 15 | 9 |
| 300 | 11-06 | 2 4 8 | 14 | 6 |
| 299 | 11-05 | 7 1 6 | 14 | 6 |
| 298 | 11-04 | 5 3 9 | 17 | 6 |
| 297 | 11-03 | 0 8 2 | 10 | 8 |
| 296 | 11-02 | 8 7 4 | 19 | 4 |
| 295 | 11-01 | 3 6 1 | 10 | 5 |
| 294 | 10-31 | 9 2 5 | 16 | 7 |
| 293 | 10-30 | 4 0 7 | 11 | 7 |
| 292 | 10-29 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 291 | 10-28 | 1 9 8 | 18 | 8 |
| 290 | 10-27 | 2 4 6 | 12 | 4 |
| 289 | 10-26 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 288 | 10-25 | 5 8 1 | 14 | 7 |
| 287 | 10-24 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 286 | 10-23 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 285 | 10-22 | 3 7 5 | 15 | 4 |
| 284 | 10-21 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 283 | 10-20 | 4 5 0 | 9 | 5 |
| 282 | 10-19 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 281 | 10-18 | 2 3 7 | 12 | 5 |
| 280 | 10-17 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 279 | 10-16 | 1 4 8 | 13 | 7 |
| 278 | 10-15 | 5 6 3 | 14 | 3 |
| 277 | 10-14 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 276 | 10-13 | 8 7 1 | 16 | 7 |
| 275 | 10-12 | 3 5 4 | 12 | 2 |
| 274 | 10-11 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 273 | 10-10 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 272 | 10-09 | 6 1 7 | 14 | 6 |
| 271 | 10-08 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 270 | 10-07 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 269 | 10-06 | 5 4 8 | 17 | 4 |
| 268 | 10-05 | 1 6 2 | 9 | 5 |
| 267 | 10-04 | 0 9 7 | 16 | 9 |
| 266 | 10-03 | 8 5 3 | 16 | 5 |
| 265 | 10-02 | 3 2 6 | 11 | 4 |
| 264 | 10-01 | 9 7 4 | 20 | 5 |
| 263 | 09-30 | 4 0 8 | 12 | 8 |
| 262 | 09-29 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 261 | 09-28 | 2 5 9 | 16 | 7 |
| 260 | 09-27 | 7 8 0 | 15 | 8 |
| 259 | 09-26 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 258 | 09-25 | 5 9 2 | 16 | 7 |
| 257 | 09-24 | 0 7 3 | 10 | 7 |
| 256 | 09-23 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 255 | 09-22 | 3 6 4 | 13 | 3 |
| 254 | 09-21 | 9 2 8 | 19 | 7 |
| 253 | 09-20 | 4 5 0 | 9 | 5 |
近100期百位号码出现频率:0(8次) 1(12次) 2(10次) 3(11次) 4(9次) 5(11次) 6(10次) 7(12次) 8(9次) 9(8次)
近100期十位号码出现频率:0(9次) 1(11次) 2(10次) 3(12次) 4(10次) 5(9次) 6(11次) 7(10次) 8(11次) 9(7次)
近100期个位号码出现频率:0(10次) 1(9次) 2(11次) 3(10次) 4(8次) 5(12次) 6(11次) 7(9次) 8(10次) 9(10次)
热号(出现≥12次):1、3、5、7
温号(出现9-11次):0、2、4、6、8、9
冷号(出现≤8次):暂无
奇:偶
158:142
大:小
147:153
012路比
102:98:100
百位推荐
3 5 7
十位推荐
2 4 8
个位推荐
1 6 9
💡 以上预测仅基于历史数据统计分析,不代表开奖结果,请理性购彩。
组选三推荐:135、246、378、059、147
组选六推荐:235、148、367、059、268
和值推荐区间:10-16
跨度推荐区间:4-7